VS Kémény Kft.
1125 Budapest, Sárospatak u. 30/c.
info@vskemeny.hu
mobil: 06 20 326 2962 06 30 982 5566
fax: 457 0098
Referencialista
(a teljesség igénye nélkül)
| Személyiségi jogok tiszteletben tartása okán nem tüntettük fel ügyfeleink nevét és elérhetőségét a referencialistában. Amennyiben utána szeretne kérdezni a munkáinknak, úgy egyedi kérések alapján elküldjük Önnek azon ügyfeleink elérhetőségét, akik ehhez hozzájárultak. Megértését köszönjük! |

FuranFlex bélelések
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
||
| Egyedi kémények |
|||
| Cím | db | Típus | |
| IX. Ipar u. 3. | 4 | egyedi | |
| IX. Ráday u. 31/b. | 1 | egyedi | |
| IX. Tinódi u. 12. | 3 | egyedi | |
| VIII. Bródy. S. u. 13. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Kinizsi Pál u. 1-3-5. | 12 | egyedi | |
| XIII. Újpest rakpart 6. | 1 | egyedi | |
| I. Mészáros u. 6. | 1 | egyedi | |
| XIV. Erzsébet királyné útja 11. | 1 | egyedi | |
| III. Jablonka u. 48. | 1 | egyedi | |
| XXI. Cirmos u. 20. | 1 | egyedi | |
| XII. Felsősvábhegyi. u. 3. | 2 | egyedi | |
| XI. Bartók Béla út 57. | 1 | egyedi | |
| XXI. Cirmos sétány 5. | 5 | egyedi | |
| IX. Földvári út 7. | 3 | egyedi | |
| XII. Kapitány u. 1. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Ady Endre u. 18. | 1 | egyedi | |
| VIII. Szentkirályi u. 34. | 1 | egyedi | |
| I. Fő u. 52. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Sajó u. 4. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Bártfa u. 27. | 1 | egyedi | |
| XXI. Cirmos sétány 5. | 8 | egyedi | |
| XIV. Bácska u. 6/b. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Ködmön u. 12. | 1 | egyedi | |
| XIX. Pannónia u. 8. | 1 | egyedi | |
| IX. Vágóhíd u. 10. | 1 | egyedi | |
| VII. Hernár u. 40. | 1 | egyedi | |
| X. Mádi u. 211. | 1 | egyedi | |
| XIV. Szlatina u. 1. | 1 | egyedi | |
| XI. Móricz Zsigmond krt. 16. | 1 | egyedi | |
| V. Sas u. 5 | 1 | egyedi | |
| XXI. Cirmos sétány 20. | 1 | egyedi | |
| XII. Lejtő u. 45. | 1 | egyedi | |
| IX. Boráros tér 45. | 1 | egyedi | |
| IX. Márton u. 8/a. | 1 | egyedi | |
| XV. Károlyi Sándor u. 111. | 1 | egyedi | |
| XI. Ménesi út 28. | 6 | egyedi | |
| II. Gábor Áron u. 52. | 1 | egyedi | |
| XI. Kőhalom u. 13. | 2 | egyedi | |
| II. Frankel Leo u. 18. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Darányi Ignác u. 46. | 1 | egyedi | |
| VII. Bajcsy-Zsilinszky út 59. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Nap u. 80. | 1 | egyedi | |
| XIX. Hamu u. 25. | 1 | egyedi | |
| XIX. Varjú Kálmán u. 24. | 1 | egyedi | |
| XI. Bakator u. 3. | 1 | egyedi | |
| XVIII. Kinizsi Pál u. 7-9-11. | 12 | egyedi | |
| XVIII. Tusnád u. 7. | 4 | egyedi | |
| XIV. Erzsébet királyné útja 43/d. | 2 | egyedi | |
| VIII. Sobieski J. u. 43. | 21 | egyedi | |
| Gyűjtőkémények |
|||
| Cím | db | Típus | |
| XIX. Nagykőrősi út 38. | 6 | gyűjtő | |
| IX. Üllői út 39. | 1 | gyűjtő | |
| XXI. József Attila u. 32. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Kinizsi Pál u. 3. | 2 | gyűjtő | |
| XVIII. Kinizsi Pál u. 1. | 1 | gyűjtő | |
| XIX. Zengő u. 5. | 1 | gyűjtő | |
| XIX. Molnár József u. 5. | 2 | gyűjtő | |
| II. Pasaréti út 139/a | 1 | gyűjtő | |
| XVIII. Kinizsi Pál u. 1-3-5. | 4 | gyűjtő | |
| XXI. Katona József u. 25. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Darus u. 2. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Kinizsi Pál u. 6. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Kinizsi Pál u. 7-9-11. | 6 | gyűjtő | |
| XIX. Nagykőrösi út 42. | 6 | gyűjtő | |
| XIX. Zoltán u. 72. | 6 | gyűjtő | |
| XIX. Zengő u. 5. | 5 | gyűjtő | |
| XVIII. Baross u. 106. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Baross u. 104. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Baross u. 102. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Baross u. 100. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Baross u. 98. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Baross u. 96. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Iker tér 4. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Iker tér 6. | 4 | gyűjtő | |
| XVIII. Zoltán u. 70. | 6 | gyűjtő | |
| XVIII. Vikár Béla u. 4. | 4 | gyűjtő | |
| Központi kémények |
|||
| Cím | db | Típus | |
| XIV. Ráskai Lea u. 69. | 1 | központi | |
| XIV. Hermina út 21. | 1 | központi | |
| XIV. Hermina út 7. | 1 | központi | |
Turbós-, kondenzációs kémények bélelése
![]() |
![]() |
|||
| Cím | db | Típus | ||
| XII. Hegyalja út 74. | 1 | turbós | ||
| XX. Fogaras u. 25. | 1 | turbós | ||
| II. Buday László u. 5/c. | 1 | turbós | ||
| XVII. Óvónő u. 52. | 1 | turbós | ||
| II. Fészek u. 10. | 1 | turbós | ||
| XIV. Columbus u. 36. | 1 | turbós | ||
| XVIII. Rezeda u. 8. | 1 | turbós | ||
| XVI. Lőpor u. 10. | 1 | turbós | ||
| XI. Ratkóc u. 16. | 1 | turbós | ||
| XII. Kapitány u. 1. | 1 | turbós | ||
| III. Folyóka u. 6. | 1 | turbós | ||
| XIX. Cinkotai u. 57. | 1 | turbós | ||
| IX. Lónyay u. 60. | 1 | turbós | ||
| Pomáz, Hársfa u. 8. | 1 | turbós | ||
| VI. Teréz körút 30. | 1 | kondenzációs | ||
| XII. Kékgolyó u. 15. | 1 | kondenzációs | ||
| XVIII. Szövet u. 103. | 1 | turbós | ||
| XI. Hermánd u. 9. | 1 | turbós | ||
| XX. Csoma u. 39. | 1 | turbós | ||
| IX. Üllői út 69. | 1 | turbós | ||
| II. Labanc u. 29/b. | 1 | turbós | ||
| II. Hűvösvölgyi út 10/c. | 1 | turbós | ||
| II. Bognár u. 6/b. | 1 | turbós | ||
| II. Kapy út 46. | 1 | turbós | ||
| XI. Dayka Gábor u. 28. | 1 | kondenzációs | ||
| XI. Köbölkút u. 37. | 1 | turbós | ||
| XIX. Hunyadi u. 80 | 1 | turbós | ||
| VIII. Horánszky u. 4. | 1 | turbós | ||
| XIX. Aba u. 14. | 1 | turbós | ||
| XIV. Abonyi u. 6. | 1 | turbós | ||
| III. Bogdáni út 6/c. | 1 | turbós | ||
| XIII. Katona József u. 9-11. | 1 | turbós | ||
| XII. Költő u. 26. | 1 | turbós | ||
| XI. Radvány u. 7. | 1 | kondenzációs | ||
| I. Attila út 79. | 1 | turbós | ||
Szerelt kémény kivitelezések
![]() |
![]() |
||
| Cím | db | Típus | |
| XII. Márvány u. 33. | 1 | szerelt | |
| IX. Márton u. 3. | 1 | szerelt | |
| IX. Drégely u. 5. | 1 | szerelt | |
| II. Villám u. 11. | 1 | szerelt | |
| III. Orbán Balázs u. 10 | 1 | szerelt | |










